新光創新科技基金 台幣
最新淨值
40.35
0.37
+0.93%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% | -3.75% | 1.77% | -0.1% | 13.31% | 16.18% | 16.96% | 182.96% | 303.5% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 40.35 | 0.37 | 0.93% |
2024/11/20 | 39.98 | 0.07 | 0.18% |
2024/11/19 | 39.91 | 1.12 | 2.91% |
2024/11/18 | 38.78 | -1.28 | -3.2% |
2024/11/15 | 40.06 | -0.66 | -1.62% |
2024/11/14 | 40.72 | 0.05 | 0.12% |
2024/11/13 | 40.67 | -0.06 | -0.15% |
2024/11/12 | 40.73 | -1.08 | -2.58% |
2024/11/11 | 41.81 | -0.27 | -0.64% |
2024/11/08 | 42.08 | 0.67 | 1.62% |
2024/11/07 | 41.41 | 0.19 | 0.46% |
2024/11/06 | 41.22 | 0.56 | 1.38% |
2024/11/05 | 40.66 | 0.4 | 0.99% |
2024/11/04 | 40.26 | 0.62 | 1.56% |
2024/11/01 | 39.64 | -0.25 | -0.63% |
2024/10/30 | 39.89 | 0.31 | 0.78% |
2024/10/29 | 39.58 | -0.56 | -1.37% |
2024/10/28 | 40.13 | -0.9 | -2.19% |
2024/10/25 | 41.03 | -0.16 | -0.39% |
2024/10/24 | 41.19 | -1.47 | -3.45% |
2024/10/23 | 42.66 | 0.32 | 0.76% |
2024/10/22 | 42.34 | 0.42 | 1% |
2024/10/21 | 41.92 | 0.49 | 1.18% |
2024/10/18 | 41.43 | -0.74 | -1.75% |
2024/10/17 | 42.17 | 0.44 | 1.05% |
2024/10/16 | 41.73 | -0.47 | -1.11% |
2024/10/15 | 42.2 | 0.32 | 0.76% |
2024/10/14 | 41.88 | 0.17 | 0.41% |
2024/10/11 | 41.71 | 0.37 | 0.9% |
2024/10/09 | 41.34 | 0.23 | 0.56% |
基金資訊
- 基金名稱
- 新光創新科技基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Shinkong Innovative Technology Fund
- 基金管理公司
- 新光投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 19.19億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 1998/03/04
- 基金分類
- 台股科技型
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.600%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-21
請P大及M大給持有美國債劵之解方!無限感激!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言